Jumat, 09 April 2021

PAITO HONGKONG 6D

PAITO HONGKONG 6D

Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu
================================================
105982 030549 548074 370963 285305 821490 407618 513843 836519 390498 037267 619057 537116 903768 165976 488461 139647 402480 896091 874525 878145 383401 594982 492774 189690 716421 978508 381762 705213 453070 895714 663247 257388 394194 245938 593019 176829 019544 514036 687401 239792 581373 152234 055182 623140 920732 174577 298098 609954 156411 033486 019560 087336 042852 210390 156764 387571 218034 374240 040768 016053 295671 659597 097150 430749 949079 521694 207913 631359 950701 821296 156409 383113 715457 293071 071403 466317 601979 585214 721362 894283 830181 185260 054305 247938 398252 179581 580453 059244 728608 460939 608298 819964 351380 962779 989257 234074 048493 170905 595769 933868 028650 616593 254900 702745 461838 907161 378423 893054 182349 430896 842752 560195 519338 605569 432601 045492 092865 321070 061420 786254 059221 238070 753924 262538 035604 175262 348135 814598 203756 837085 276159 427901 985760 160279 599006 600141 756393 952704 545386 088962 314578 273045 162953 286474 439781 437268 829873 798336 435046 256293 370682 193900 312763 943572 587344 182576 329097 075282 264689 070893 187610 127402 986964 452301 318565 028648 763056 290174 839220 563858 189081 750676 284705 700541 638224 470194 843116 091042 480491 322879 209665 906901 155216 261695 898506 694492 377583 782300 039064 136848 340919 295171 618785 561422 404360 256584 825958 013074 641808 177796 843573 395180
726364 938496 399619 481765 210305 564802 051537
967188 102067 339378 673424 914964 820540 244056
489793 796255 053723 708437 230516 054931 901834
169182 575223 246818 692591 317532 641065 258482
513976 427020 879150 031744 625807 100373 956213
768961 924645 129761 596627 388941 273832 412196
007680 362766 194308 686239 257062 533237 124495
095161 281935 422681 748313 883786 750506 241887
366460 889516 903650 180019 571361 932526 046995
726353 865075 762619 928317 395252 223570 602887
186296 679157 451839 045363 241085 522791 732969
520673 047168 830654 352713 586495 248694 639386
496112 007675 165721 022484 710297 956948 870975
149890 114730 507631 635912 259880 914264 268840
642194 413122 094871 171228 859447 769672 300904
430621 986403 480277 640641 390872 512086 055765
538400 172241 873683 206204 762856 926021 184669
507712 939345 321120 101980 650533 923890 105475
474706 381434 012047 937262 658052 124986 715828
280515 596774 603482 849355 714299 982951 120579
208164 085753 257228 324087 150470 372625 469869
335276 617390 824151 072481 250915 908544 507829
486252 189732 045813 932658 265201 750385 808169
260073 477402 790324 512914 304247 921643 564102
286210 035498 288710 141335 751489 439077 853448
690092 907613 274227 369700 020363 136017 510296
481756 702629 549825 855114 210588 398769 673982
084576 319644 918348 155782 097826 689849 754107
425895 079829 234214 768708 308259 235648 842566
089103 193804 620027 413862 698717 026639 577262 219044 530887 667179 342808 949467 024961 731845 460487 800593 143435 782793 927013 258741 805337 177463 649359 498250 570376 389202 204063 926874
270489 512843 033752 158644 312962 846937 620559
798445 182429 055879 239158 475364 562190 903358
371452 480380 015277 161637 821499 918992 320451
712263 176987 517070 231567 029804 645902 553265
891026 219651 503872 479680 701825 926834 416176
382243 091563 415170 658221 427896 069231 583370
231885 976349 394308 483934 837993 520371 341107
736865 173894 056650 291321 867085 613941 408726
217307 859430 321876 540690 183493 857132 218082
497003 685655 537608 803849 438909 218448 709184
954864 615730 485991 879766 027005 398551 150940
743688 214043 289301 504967 165889 579385 162771
791297 719578 362931 025741 841105 272736 903352
316244 191353 204461 573249 465207 329957 497925
814767 059211 186525 234181 637543 704223 210428
316794 423091 648069 502971 278300 917445 938853
751092 809569 277105 553798 150286 307344 542072
968331 103593 479663 024177 168964 936041 289604
397572 379456 908737 651214 932453 549230 069247
815652 670521 325114 218906 959648 694324 371891
194097 508916 764383 926512 701536 437676 713725
680090 231940 154697 094521 340561 816077 290683
548038 406916 162388

PAITO SYDNEY 6D

PAITO SYDNEY 6D

Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu
================================================

758306 412562 361390 320658 797581 205097 546876 431913 206178 824185 053711 568341 246836 649367 570171 613022 472685 654648 149836 818905 146121 953219 031029 977914 116301 361545 727132 542587 710809 097348 894262 186801 754504 389013 520238 585849 670610 014575 991094 639280 046434 408937 947354 483100 482703 506245 520487 804982 720361 561891 963659 775813 451152 729534 114963 401288 794867 568494 192718 220617 093194 827807 581036 158754 946249 874712 317006 041356 189044 730412 057340 269302 311264 426615 608396 955148 271932 143768 584379 039287 716891 891673 053462 309637 627315 432959 923098 152569 301848 639071 677849 459674 794032 881400 280590 022911 540232 511836 969584 378978 835240 167491 660814 402124 296018 522384 241701 950276 087193 313296 174838 276114 130623 911845 760488 074896 312490 375938 493084 751663 662580 762964 245935 703640 388215 039452 201196 538719 124575 881472 369263 517211 306584 453899 298567 674206 038314 150868 729826 040524 576704 090928 073556 317180 270151 034520 851462 478310 852047 073880 124707 053454 325379 096998 854652 167591 128004 549379 880594 324510 976074 134462 507596 393647 125307 054794 327951 269165 340418 583368 871301 793447 124738 581123 402679 892036 655707 084739 235378 381071 946920 160515 987613 402887 522635 655012 806621 793465 265290 559709 790983 938548 660260 384096 746247 198198 081031 900938 075968 619802 253684 175208 261875
796394 824560 093881 278044 023796 984098 435419
066586 803067 143384 600793 776160 219395 027371
358957 935394 585602 109960 467823 851730 253987
842709 079663 192856 815073 987609 259492 394080
307395 936115 005387 724359 943701 037152 215367
470155 940939 416768 373265 750292 482032 168620
971513 646900 201323 118940 524794 261319 715068
183786 873995 511332 056180 713795 233988 401974
390247 977950 404839 177291 580474 245969 245969
071831 587018 982174 651734 367257 528371 948901
293360 890573 545407 315161 741869 049391 187006
876234 608295 483093 065780 841594 259417 274960
653707 730695 583924 726397 219437 820353 893302
063139 107992 342616 972020 988056 844332 910927
072336 254787 416506 172328 443553 702801 233154
064257 754172 590906 783429 617836 562731 899023
352465 763685 605497 242915 132077 584283 603101
967725 498004 547320 764502 016967 583016 512396
271138 935001 851095 949462 124814 396050 728320
694426 342868 520676 687184 390433 822967 931702
862551 253761 434012 270576 631326 498715 984082
521132 041857 157792 824151 996311 571949 738068
812759 514332 845361 603188 321217 459758 175823
334014 629499 598384 218013 772163 053971 463125
935746 527898 021597 496956 250211 301538 856852
856852 734390 690843 062941 375081 163017 910635
408903 321885 097461 285903 031749 294006 277698
629710 146905 238064 561601 950780 197113 210408
085579 724634 368584 183077 409935 748947 233048
670031 857654 105161 526846 031964 944716 768294 485727 310986 172629 463717 140462 115388 804245 792362 111886 490878 263056 914715 027565 385191 597604 806722 451242 209633 745695 630681 559065
181451 042748 320963 198603 702436 260840 978580
033062 380405 473127 109279 454371 896765 025473
321781 715090 679348 534086 920478 234467 045530
897359 749837 856692 120779 310562 944795 719704
226584 634922 904624 429845 905277 560412 758856
036288 175662 248038 316828 829404 151493 348068
534663 807494 490419 237455 902562 144277 087376
219886 653928 725710 046829 890743 339294 782759
928371 684099 550992 182176 307939 623772 587956
718068 238549 883972 371759 958040 873319 502764
886306 305928 192080 724334 381476 018864 461588
236967 745506 677597 253449 809423 439892 190210
375644 084430 496398 130643 450972 723930 610799
994193 553715 911854 214688 301624 897146 746190
469316 037086 184462 638911 527448 810085 991254
255728 301405 986564 742705 427861 680235 756186
807252 149703 307324 247091 954570 815929 270403
181752 365344 648312 911917 092837 518063 739824
402676 527706 378699 856591 376864 798298 960548
246401 875955 014863 968297 913454 562290 430805
359754 414696 258729 106494 938407 515718 849203
302983 543508 882744 769043 270538 952903 487091
578034 454107 933441 534690

PAITO NEW JERSEY MIDDAY

PAITO NEW JERSEY MIDDAY

Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
==================================

2241 3826 6775 3255 4766 8750 4317 4091 7787 9086 8573 0354 3196 9475 7035 5163 0196 4075 9767 0239 6443 6063 8823 4853 9173 9656 9195 1524 8380 8371 8446 5132 3801 3428 0229 4562 9345 9033 8871 3826 9963 3192 8107 2882 9258 1295 3685 0520 7048 1099 5580 3169 4705 1733 8928 1131 8477 9412 2620 8825 3196 5636 0639 7560 4435 8399 xxxx 4922 8994 5749 8900 6901 1198 2339 6448 5316 9756 1195 0597 9191 6375 7627 3406 7549 3560 1704 0730 9871 9054 8927 0921 5336 7192 4014 3858 1916 6793 3359 5098 0254 5527 2731 8670 7412 8833 9545 0988 6713 1335 0387 7238 7088 1522 6867 0016 2266 3034 4900 1467 2775 3650 4068 4070 8766 6433 1220 9181 0823 9175 9671 0613 1547 6044 1222 7456 8507 7240 0301 9010 3415
6872 4121 6993 0138 1186 8861 2302
8473 0160 1549 1490 2994 8983 1909
1686 5991 6217 4038 4143 7766 4198
3360 6334 3038 5171 1112 8127 4935
6737 1457 7811 8453 3704 2564 7851
5674 3772 2857 6897 3533 5520 9211
0128 9464 6526 8412 0324 8374 4081
2485 0252 1608 7105 6136 2384 3217
2256 5331 9425 7348 8218 7467 4972
9932 1331 9978 6431 3904 4162 4063
4108 4985 9838 1656 9911 9525 1105
7820 4447 2898 6213 6432 7820 6877
2283 4218 0858 2698 6769 4176 2593
1937 0740 0198 5230 9270 6862 3838
3173 7048 6629 9863 3431 4536 1450
7557 1840 9285 8529 0073 4994 1576
0812 0431 7826 9147 3569 6081 5567
5401 7093 1218 9882 9387 6453 9343
3563 5595 5252 3225 4178 7979 7758
1226 1948 2135 7072 5249 4385 2473
3374 1010 0040 7429 9325 4759 8760
6195 8595 6057 5573 3882 1192 9818
4754 1567 2906 4150 7129 9046 7493
2906 6239 3923 8984 2435 6707 4566
2937 4876 5781 5391 3698 6148 1486
3810 0212 4779 0975 8604 2350 2660
3856 2593 9892 0532 4454 2965 5015
9085 7589 1536 6183 2078 8728 6561
6009 1165 5186 3315 6876 6766 7477
8975 4642 0703 7275 7958 1526 3599 4155 6472 6682 1725 6294 1582 6268 3447 8090 9606 1751 1085 6127 7953 7841 3492 0110 5944 6281 6483 9006
2413 9246 5092 1995 4953 1858 1677
5477 0862 8964 1273 4600 1807 6473
6283 5829 9388 8232 4902 5676 2116
6079 8799 5251 2478 7066 2009 1727
9150 3114 7380 8281 9855 0616 0058
9825 2394 8900 3040 1403 2369 6344
9720 2994 7940 7215 3759 5739 9073
5135 3597 8173 8320 6265 5341 4687
4652 0572 9188 0771 xxxx 4074 4323
0262 7418 0447 0615 2486 3128 7573
7560 0711 4996 3425 0491 5988 9360
4783 9847 9166 5633 9875 1848 1013
8796 0372 4369 2203 3757 7341 4830
5220 0194 2870 4270 9254 3608 0809
5189 5718 8126 7924 6471 0203 6955
9187 1303 2883 2497 1615 0721 6724
1986 0558 6456 5614 8715 4967 8101
9977 9953 1084 9288 4320 3453 5687
4575 1739 0890 2545 3724 8305 3685
0821 1488 4093 7052 8034 8159 7072
9071 3959 8585 7804 7235 2916 2803
0063 3634 7318 4876 4017 3665 5876
2205 4439 2608 6872

PAITO MOROCCO QUATRO 00:00 WIB

PAITO MOROCCO QUATRO 00:00 WIB

Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mggu
==================================

5399 9333 1441 1362 3942 2210 7240 4433 3685 4923 8212 6539 4992 0989 5268 3157 1622 1392 5060 4771 3969 7052 4117 4596 8057 2545 6306 5638 5086 5330 9001 8375 0419 0679 7864 2261 6691 5783 6722 4673 7626 7068 7895 2951 0213 7763 9590 8774 0661 0035 7471 7458 9794 4451 1765 2742 4805 9961 5252 6690 8615 3788 3430 2538 9138 7293 2057 7421 3269 6440 2885 3579 4071 3722 6251 6105 6327 7336 1435 0598 3676 2319 2127 8713 8503 2327 2189 5126 4327 0725 8562 3811 4448 3981 8829 6469 3748 6242 1275 3403 0963 4770 1694 1875 1641 6560 7117 1734 4936 3156 8653 1657 6093 2168 0771 0002 5253 2900 5460 8116 3434 2132 7255 2709 7179 2797 3198 4978 4256 0950 3956 6068 6561
8098 8591 0406 7746 0315 5930 1163
5230 4429 9250 5420 0921 9390 9359
0571 2394 0118 1273 3948 3521 0467
7115 9567 8259 8691 0484 5960 2799
2319 3100 1739 9821 5629 4892 8757
0852 8599 7777 9391 0472 6970 0161
4984 2705 8403 4966 5474 4499 2373
6559 9099 7339 0645 8512 6112 1136
4483 0180 7120 0573 6534 2063 7153
9951 7279 5704 8999 3323 6962 0273
2417 4489 8874 9722 3066 1567 7789
7051 3487 4946 8971 2804 2094 3991
5195 6851 3300 0562 4177 2251 4606
5385 9199 0356 5783 4187 7341 6527
6709 3436 0630 6127 7224 1252 0666
7539 2070 1543 1107 9337 8579 2000
4681 8300 7946 1251 4873 6829 1405
9582 6437 5538 6163 0022 5431 7243
0462 5238 3667 8457 6239 9917 8295
4998 6666 7771 2377 0372 0465 3206
5120 7137 0764 3238 3460 1330 3917
3222 4737 7415 7871 5465 9269 3830
7333 2737 1055 9379 6838 7678 6214
1055 8086 6926 1462 2751 5341 7942
4349 4611 4871 6982 4364 2031 4672
5262 4380 8268 9083 9631 1164 9985
7218 3669 7140 5033 6140 0485 8578
3458 5379 2899 2392 7629 6239 8665
5593 1019 0517 6548 9878 8839 5433
7932 1510 8600 5743 3576 1031 6424 6901 4904 9788 2944 3218 8641 2776 5898 7287 9259 3695 9566 7311 3522 4840 9153 1675 7644 5321 4120 5550
5066 6967 5272 1625 9048 8413 0245
9354 7481 7933 3364 4950 6228 5444
3592 4466 9505 0193 4692 1544 7984
9787 4824 0860 3042 4315 4154 1566
7503 7095 2041 1513 0627 4090 1199
2010 2447 1014 0465 0687 6126 6724
4273 0736 1723 5554 6015 8888 8701
8996 0839 4249 9366 5964 8227 9214
7743 5709 6729 1765 7445 2171 0088
1205 1878 2181 1868 2269 5766 8699
3280 2116 8824 5201 3477 3465 0121
2380 6444 4232 8775 7910 7953 2833
4727 4208 4458 2941 4525 1137 1579
4526 9976 9467 6723 1568 0298 3961
0388 1675 2592 3269 8284 5308 7347
4611 0926 0546 7125 9467 7771 6496
7309 0429 4086 xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx 9912 8892 4961 5640 1364 6936
1611 9426 7685 4194